A linha de ribbons de impressora de transferência térmica (TTO) da Videojet é projetada especificamente para atender os desafios de codificação de filmes flexíveis. Com tecnologia de revestimento posterior, os ribbons da Videojet são otimizados para uso com impressoras da Videojet; quando usados juntos, a combinação ajuda a garantir menos rupturas de ribbon, melhor qualidade de impressão, aderência otimizada e desempenho de tempo de operação de acordo com a demanda da sua operação.
- Seletor de ribbon
- Tecnologia de revestimento posterior
- Documentos
Tabela de seleção de ribbon
Ribbon longo da Videojet | Ribbon padrão da Videojet | Ribbon padrão avançado da Videojet | Ribbon premium da Videojet | Ribbon para temperaturas extremas da Videojet | |
---|---|---|---|---|---|
Uso | Tempos de execução maiores com menos trocas de ribbon | Solução de uso geral para velocidades intermediárias | Maior aderência e maior durabilidade; recomendado para aplicações com variação de tipo de filme e velocidade | Máxima aderência, adequada para aplicações que exigem resistência à temperatura ou a produtos químicos | Opção ideal para aplicações de preenchimento quente, de 80 – 90 °C |
Aplicações | Doces/barras embaladas, sacos de salgadinhos, doces em barra e rotuladoras de garrafas | Sacos de salgadinhos, alimentos frescos e congelados, frutas secas e doces | Rótulos brilhantes, rótulos de suplementos alimentícios/ produtos farmacêuticos, cosméticos, informações de valores nutricionais e ingredientes | Embalagens brilhantes, equipamentos médicos, produtos farmacêuticos, produtos automotivos e etiquetas de cosméticos sofisticados | Sopas frescas e embalagens envasadas com produtos quentes |
Velocidade de impressão (mm/s) | 1000 | 800 | 800 | 400 | 200 |
Compatibilidade com o substrato | □ | □ | □ | ◊ | ○ |
90⁰ Definição de código de barras | □ | ◊ | □ | □ | □ |
Contraste | □ | □ | ◊ | ○ | ◊ |
Resistência à sujeira | □ | ◊ | □ | □ | ◊ |
Resistência a riscos | ◊ | ○ | ◊ | □ | ◊ |
Número das cores disponíveis | 1 | 10 | 2 | 5 | 1 |
□ | Resultados superiores | ◊ | Resultados muito bons | ○ | Bons resultados |
Vantagens dos ribbons da Videojet com tecnologia de revestimento posterior
Nem todas os ribbons de transferência térmica são iguais. A seleção do ribbon é importante, pois influencia a vida útil do cabeçote de impressão de TT, a qualidade do código e o tempo de operação da linha de empacotamento. Todos os ribbons da Videojet têm uma tecnologia avançada de revestimento posterior, um revestimento não abrasivo com base em silicone que:
- proporciona condução térmica ideal para transferência de tinta e qualidade ideal para o código
- protege o cabeçote de impressão
- estende a vida útil do cabeçote de impressão
- ajuda a dissipar a carga estática (que pode danificar o cabeçote de impressão e degradar a qualidade do código)
Revestimento posterior
Material de transferência
Camada(s) de tinta